產(chǎn)品展示PRODUCTS
1.產(chǎn)品特點(diǎn):美續測控-化工封油隔膜壓力表
?高性?xún)r(jià)比高
?裝拆快捷方便、易清洗、不易污染
?清潔美觀(guān)、安裝可靠、更換方便
?直觀(guān)的觀(guān)察性、穩定性和重復性
2.密封液對比表格美續測控-化工封油隔膜壓力表
密封液 | 受壓部位溫度范圍 | 比重g/cm3 | 體膨脹 |
甘油水溶液 | -5~100 | 1.27 | 0.61×10-3 |
丙二醇 | -30~160 | 1.04 | 0.7×10-3 |
植物油 | -5~100 | 1.93 | 1.03×10-3 |
3.選型技術(shù)規格:
型號說(shuō)明: | MX-YB-04 |
表盤(pán)直徑: | 100MM; |
量程選擇: | -0.1~0.1MPA~60MPA ~100MPA等 |
綜合精度: | ±1.6%FS, |
過(guò)程連接: | M20*1.5;各種常規螺紋。 |
本體材質(zhì): | SUS304不銹鋼 |
膜片材質(zhì): | 內鑲隔離膜片316L不銹鋼 |
密封材質(zhì): | 硅橡膠,聚四氟乙烯 (可以選擇) |
4.訂購指南:
型號 | 表盤(pán)直徑 | 量程 | 過(guò)程連接 | 本體要求 | 膜片材質(zhì) | 其它要求 |
MX-YB-04 | 100MM | 0-25MPA | M20*1.5 | 304 | 316L | 無(wú) |
訂貨舉例:MX-YB-03-25MPA-M20 |