產(chǎn)品展示PRODUCTS
1.產(chǎn)品特點(diǎn):美續測控-電導率電極電導率
?有多種電極常數可以選擇
?K=0.01(用于超純水,純水測量)、K=0.1(用于飲用水,自來(lái)水測量)、K=1(用于原水,常規化工用水等測量)、K=10(用于污水測量)
2.技術(shù)規格:美續測控-電導率電極電導率
測量范圍: | 0~20µS·cm-1 (K=0.01代號K1);20~200µS·cm-1 (K=0.1代號K2);200µS·cm-1~10mS·cm-1 (K=1.0代號K3);10~20.0mS·cm-1 ;(K=10.0代號K4) |
分辨率值: | 電導率:0.01µS·cm-1;0.01 mS·cm-1 ;溫 度:0.1℃; |
綜合精度: | 電導率:1%;電阻率1.5% |
環(huán)境溫度: | -10~200℃ |
相對濕度: | 不大于90% |
本體材質(zhì): | 316L不銹鋼材質(zhì) |
耐壓范圍: | ≤6MPA |
連接方式: | 1/2NPT管螺紋連接(其他方式加轉換接頭)根據用戶(hù)需要可提供,流通式,管道式,沉入式,法蘭式 (默認螺紋) |
出線(xiàn)方式: | 直接出線(xiàn)(A);Y型接口(B);OT接口(C) (默認直接出線(xiàn)) |
溫度補償: | NTC 10K熱敏電阻 (默認) |
特別提醒: | 除地球磁場(chǎng)外周?chē)鸁o(wú)強磁場(chǎng)干擾 |
3.訂購指南:
型號 | 電極常數 | 安裝螺紋 | 出線(xiàn)方式 | 無(wú) | 無(wú) | 其它要求 |
MX-DD-01 | K3 | 1/2NPT | 直接出線(xiàn) | 無(wú) | 無(wú) | --- |
訂貨舉例: MX-DD-01-K3 |